Lehrveranstaltungen Vorlesung, ZÄ-Chirurgie+Notfall, 6.FS, SoSe2024, Zahnmedizin2021 |
ZÄ-Chirurgie+Notfall - Vorlesung: | |||||||
Veranstaltung | Titel | Lehrformat | UE* | Fach 1 | Fach 2 | ||
Vorlesung 01 | Vorlesung | 2.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin | |||
Vorlesung 02 | Vorlesung | 2.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin | |||
Vorlesung 03 | Vorlesung | 2.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin | |||
Vorlesung 04 | Vorlesung | 2.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin | |||
Vorlesung 05 | Vorlesung | 2.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin | |||
Vorlesung 06 | Vorlesung | 2.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin | |||
Vorlesung 07 | Vorlesung | 2.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin | |||
Vorlesung 08 | Vorlesung | 2.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin | |||
Vorlesung 09 | Vorlesung | 2.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin | |||
Vorlesung 10 | Vorlesung | 2.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin | |||
Vorlesung 11 | Vorlesung | 2.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin | |||
Vorlesung 12 | Vorlesung | 2.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin | |||
Vorlesung 13 | Vorlesung | 2.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin | |||
Vorlesung 14 | Vorlesung | 2.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin |
In den Spalten W (=Wissen/Kenntnisse), F (=Fertigkeiten) und E (=Einstellungen)
ist die Anzahl der jeweiligen Lernziele in der angegebenen Lehrveranstaltung angezeigt.
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest