Lehrveranstaltungen ZÄ-Chirurgie+Notfall, 6.FS, SoSe2024, Zahnmedizin2021 |
ZÄ-Chirurgie+Notfall - Vorlesung: | |||||||
Veranstaltung | Titel | Lehrformat | UE* | Fach 1 | Fach 2 | ||
Vorlesung 01 | Vorlesung | 2.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin | |||
Vorlesung 02 | Vorlesung | 2.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin | |||
Vorlesung 03 | Vorlesung | 2.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin | |||
Vorlesung 04 | Vorlesung | 2.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin | |||
Vorlesung 05 | Vorlesung | 2.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin | |||
Vorlesung 06 | Vorlesung | 2.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin | |||
Vorlesung 07 | Vorlesung | 2.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin | |||
Vorlesung 08 | Vorlesung | 2.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin | |||
Vorlesung 09 | Vorlesung | 2.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin | |||
Vorlesung 10 | Vorlesung | 2.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin | |||
Vorlesung 11 | Vorlesung | 2.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin | |||
Vorlesung 12 | Vorlesung | 2.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin | |||
Vorlesung 13 | Vorlesung | 2.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin | |||
Vorlesung 14 | Vorlesung | 2.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin | |||
ZÄ-Chirurgie+Notfall - Praktikum: | |||||||
Veranstaltung | Titel | Lehrformat | UE* | Fach 1 | Fach 2 | ||
Praktikum 01 | Phantompraktikum | 5.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin | |||
Praktikum 02 | Phantompraktikum | 5.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin | |||
Praktikum 03 | Phantompraktikum | 5.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin | |||
Praktikum 04 | Phantompraktikum | 5.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin | |||
Praktikum 05 | Phantompraktikum | 5.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin | |||
Praktikum 06 | Phantompraktikum | 5.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin | |||
Praktikum 07 | Phantompraktikum | 5.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin | |||
Praktikum 08 | Phantompraktikum | 5.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin | |||
Praktikum 09 | Phantompraktikum | 5.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin | |||
Praktikum 10 | Phantompraktikum | 5.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin | |||
Praktikum 11 | Phantompraktikum | 5.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin | |||
Praktikum 12 | Phantompraktikum | 5.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin | |||
Praktikum 13 | Phantompraktikum | 5.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin | |||
Praktikum 14 | Phantompraktikum | 5.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin | |||
Klausur | Klausur | 1.00 | Allgemeine Zahnheilkunde | Notfallmedizin |
In den Spalten W (=Wissen/Kenntnisse), F (=Fertigkeiten) und E (=Einstellungen)
ist die Anzahl der jeweiligen Lernziele in der angegebenen Lehrveranstaltung angezeigt.
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest