Lehrveranstaltungen Anatomie II, 2.FS, SoSe2024, Zahnmedizin2021 |
Anatomie II - Vorlesung: | |||||||
Veranstaltung | Titel | Lehrformat | UE* | Fach 1 | Fach 2 | ||
Vorlesung 01 | Vorlesung | 2.00 | Anatomie | ||||
Vorlesung 02 | Vorlesung | 2.00 | Anatomie | ||||
Vorlesung 03 | Vorlesung | 2.00 | Anatomie | ||||
Vorlesung 04 | Vorlesung | 2.00 | Anatomie | ||||
Vorlesung 05 | Vorlesung | 2.00 | Anatomie | ||||
Vorlesung 06 | Vorlesung | 2.00 | Anatomie | ||||
Vorlesung 07 | Vorlesung | 2.00 | Anatomie | ||||
Vorlesung 08 | Vorlesung | 1.00 | Anatomie | ||||
Vorlesung 09 | Vorlesung | 2.00 | Anatomie | ||||
Vorlesung 10 | Vorlesung | 2.00 | Anatomie | ||||
Vorlesung 11 | Vorlesung | 1.00 | Anatomie | ||||
Vorlesung 12 | Vorlesung | 2.00 | Anatomie | ||||
Vorlesung 13 | Vorlesung | 2.00 | Anatomie | ||||
Vorlesung 14 | Vorlesung | 2.00 | Anatomie | ||||
Vorlesung 15 | Vorlesung | 2.00 | Anatomie | ||||
Vorlesung 16 | Vorlesung | 2.00 | Anatomie | ||||
Vorlesung 17 | Vorlesung | 2.00 | Anatomie | ||||
Vorlesung 18 | Vorlesung | 2.00 | Anatomie | ||||
Vorlesung 19 | Vorlesung | 2.00 | Anatomie | ||||
Vorlesung 20 | Vorlesung | 2.00 | Anatomie | ||||
Vorlesung 21 | Vorlesung | 2.00 | Anatomie | ||||
Vorlesung 22 | Vorlesung | 2.00 | Anatomie | ||||
Vorlesung 23 | Vorlesung | 2.00 | Anatomie | ||||
Vorlesung 24 | Vorlesung | 1.00 | Anatomie | ||||
Anatomie II - Histologie: | |||||||
Veranstaltung | Titel | Lehrformat | UE* | Fach 1 | Fach 2 | ||
Histologie 01 | Laborpraktikum | 3.00 | Anatomie | ||||
Histologie 02 | Laborpraktikum | 2.00 | Anatomie | ||||
Histologie 03 | Laborpraktikum | 2.00 | Anatomie | ||||
Histologie 04 | Laborpraktikum | 2.00 | Anatomie | ||||
Histologie 05 | Laborpraktikum | 3.00 | Anatomie | ||||
Histologie 06 | Laborpraktikum | 3.00 | Anatomie | ||||
Histologie 07 | Laborpraktikum | 2.00 | Anatomie | ||||
Histologie 08 | Laborpraktikum | 2.00 | Anatomie | ||||
Histologie 09 | Laborpraktikum | 2.00 | Anatomie | ||||
Anatomie II - Präparierkurs: | |||||||
Veranstaltung | Titel | Lehrformat | UE* | Fach 1 | Fach 2 | ||
Präparation 01 | Laborpraktikum | 4.00 | Anatomie | ||||
Präparation 02 | Laborpraktikum | 4.00 | Anatomie | ||||
Präparation 03 | Laborpraktikum | 4.00 | Anatomie | ||||
Präparation 04 | Laborpraktikum | 4.00 | Anatomie | ||||
Präparation 05 | Laborpraktikum | 4.00 | Anatomie | ||||
Präparation 06 | Laborpraktikum | 4.00 | Anatomie | ||||
Präparation 07 | Laborpraktikum | 4.00 | Anatomie | ||||
Präparation 08 | Laborpraktikum | 4.00 | Anatomie | ||||
Präparation 09 | Laborpraktikum | 4.00 | Anatomie | ||||
Präparation 10 | Laborpraktikum | 4.00 | Anatomie | ||||
Präparation 11 | Laborpraktikum | 4.00 | Anatomie |
In den Spalten W (=Wissen/Kenntnisse), F (=Fertigkeiten) und E (=Einstellungen)
ist die Anzahl der jeweiligen Lernziele in der angegebenen Lehrveranstaltung angezeigt.
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest