Lehrveranstaltungen Demonstrationen, Technische Propädeutik, 1.FS, SoSe2021, ZM |
Technische Propädeutik - Demonstrationen: | |||||||
Veranstaltung | Titel | Lehrformat | UE* | Fach 1 | Fach 2 | ||
Demo 1 | Praktikum | 1.00 | Technische Propädeutik | ||||
Demo 10 | Praktikum | 1.00 | Technische Propädeutik | ||||
Demo 11 | Praktikum | 1.00 | Technische Propädeutik | ||||
Demo 12 | Praktikum | 1.00 | Technische Propädeutik | ||||
Demo 13 | Praktikum | 1.00 | Technische Propädeutik | ||||
Demo 14 | Praktikum | 1.00 | Technische Propädeutik | ||||
Demo 2 | Praktikum | 1.00 | Technische Propädeutik | ||||
Demo 3 | Praktikum | 1.00 | Technische Propädeutik | ||||
Demo 4 | Praktikum | 1.00 | Technische Propädeutik | ||||
Demo 5 | Praktikum | 1.00 | Technische Propädeutik | ||||
Demo 6 | Praktikum | 1.00 | Technische Propädeutik | ||||
Demo 7 | Praktikum | 1.00 | Public Health - biology | ||||
Demo 8 | Praktikum | 1.00 | Technische Propädeutik | ||||
Demo 9 | Praktikum | 1.00 | Technische Propädeutik | ||||
ALT = löschen | Praktikum | 0.00 | Technische Propädeutik |
In den Spalten W (=Wissen/Kenntnisse), F (=Fertigkeiten) und E (=Einstellungen)
ist die Anzahl der jeweiligen Lernziele in der angegebenen Lehrveranstaltung angezeigt.
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest