Lehrveranstaltungen Vorlesung, Technische Propädeutik, 1.FS, SoSe2021, ZM |
Technische Propädeutik - Vorlesung: | |||||||
Veranstaltung | Titel | Lehrformat | UE* | Fach 1 | Fach 2 | ||
Vorlesung 1 | Vorlesung | 1.00 | Technische Propädeutik | ||||
Vorlesung 2 | Vorlesung | 1.00 | Technische Propädeutik | ||||
Vorlesung 3 | Vorlesung | 1.00 | Technische Propädeutik | ||||
Vorlesung 4 | Vorlesung | 1.00 | Technische Propädeutik | ||||
Vorlesung 5 | Vorlesung | 1.00 | Technische Propädeutik | ||||
Vorlesung 6 | Vorlesung | 1.00 | Technische Propädeutik | ||||
Vorlesung 7 | Vorlesung | 1.00 | Technische Propädeutik | ||||
Vorlesung 8 | Vorlesung | 1.00 | Technische Propädeutik | ||||
Vorlesung 9 | Vorlesung | 1.00 | Technische Propädeutik | ||||
Vorlesung 10 | Vorlesung | 1.00 | Technische Propädeutik | ||||
Vorlesung 11 | Vorlesung | 1.00 | Technische Propädeutik | ||||
Vorlesung 12 | Vorlesung | 1.00 | Technische Propädeutik | ||||
Vorlesung 13 | Vorlesung | 1.00 | Technische Propädeutik | ||||
Vorlesung 14 | Vorlesung | 1.00 | Technische Propädeutik | ||||
ALT = löschen | Vorlesung | 0.00 | Technische Propädeutik |
In den Spalten W (=Wissen/Kenntnisse), F (=Fertigkeiten) und E (=Einstellungen)
ist die Anzahl der jeweiligen Lernziele in der angegebenen Lehrveranstaltung angezeigt.
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest