Lehrveranstaltungen Seminar, Kern1, 1.FS, WiSe2024, MScPH |
Kern1 - Seminar: | |||||||
Veranstaltung | Titel | Lehrformat | UE* | Fach 1 | Fach 2 | ||
Seminar 1 | Seminar_k6 | 2.00 | Public Health - applied epidemiology and research | ||||
Seminar 2 | Seminar_k6 | 2.00 | Public Health - applied epidemiology and research | ||||
Seminar 3 | Seminar_k6 | 2.00 | Public Health - applied epidemiology and research | ||||
Seminar 4 | Seminar_k6 | 2.00 | Public Health - applied epidemiology and research | ||||
Seminar 5 | Seminar_k6 | 2.00 | Public Health - applied epidemiology and research | ||||
Seminar 6 | Seminar_k6 | 2.00 | Public Health - applied epidemiology and research | ||||
Seminar 7 | Seminar_k6 | 2.00 | Public Health - applied epidemiology and research | ||||
Seminar 8 | Seminar_k6 | 2.00 | Public Health - applied epidemiology and research | ||||
Seminar 9 | Seminar_k6 | 2.00 | Public Health - applied epidemiology and research | ||||
Seminar 10 | Seminar_k6 | 2.00 | Public Health - applied epidemiology and research | ||||
Seminar 11 | Seminar_k6 | 2.00 | Public Health - applied epidemiology and research | ||||
Seminar 12 | Seminar_k6 | 2.00 | Public Health - applied epidemiology and research | ||||
Seminar 13 | Seminar_k6 | 2.00 | Public Health - applied epidemiology and research | ||||
Seminar 14 | Seminar_k6 | 2.00 | Public Health - applied epidemiology and research | ||||
Seminar 15 | Seminar_k6 | 2.00 | Public Health - applied epidemiology and research |
In den Spalten W (=Wissen/Kenntnisse), F (=Fertigkeiten) und E (=Einstellungen)
ist die Anzahl der jeweiligen Lernziele in der angegebenen Lehrveranstaltung angezeigt.
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest