Lehrveranstaltungen Vorlesung, Anatomie, 2.FS, WiSe2021, ZM |
Anatomie - Vorlesung: | |||||||
Veranstaltung | Titel | Lehrformat | UE* | Fach 1 | Fach 2 | ||
VL Anatomie 01 | Vorlesung | 3.00 | Anatomie | ||||
VL Anatomie 02 | Vorlesung | 3.00 | Anatomie | ||||
VL Anatomie 03 | Vorlesung | 3.00 | Anatomie | ||||
VL Anatomie 04 | Vorlesung | 3.00 | Anatomie | ||||
VL Anatomie 05 | Vorlesung | 3.00 | Anatomie | ||||
VL Anatomie 06 | Vorlesung | 3.00 | Anatomie | ||||
VL Anatomie 07 | Vorlesung | 2.00 | Anatomie | ||||
VL Anatomie P | Vorlesung | 1.00 | Anatomie | ||||
VL Anatomie 08 | Vorlesung | 1.00 | Anatomie | ||||
VL Anatomie 09 | Vorlesung | 4.00 | Anatomie | ||||
VL Anatomie 10 | Vorlesung | 2.00 | Anatomie | ||||
VL Anatomie 11 | Vorlesung | 4.00 | Anatomie | ||||
VL Anatomie 12 | Vorlesung | 4.00 | Anatomie | ||||
VL Anatomie 13 | Vorlesung | 2.00 | Anatomie | ||||
VL Anatomie 14 | Vorlesung | 2.00 | Anatomie |
In den Spalten W (=Wissen/Kenntnisse), F (=Fertigkeiten) und E (=Einstellungen)
ist die Anzahl der jeweiligen Lernziele in der angegebenen Lehrveranstaltung angezeigt.
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest