Lehrveranstaltungen Vorlesung, Anatomie/Zellbiologie, 1.FS, SoSe2021, ZM |
Anatomie/Zellbiologie - Vorlesung: | |||||||
Veranstaltung | Titel | Lehrformat | UE* | Fach 1 | Fach 2 | ||
VL Anatomie 1 | Vorlesung | 4.00 | Anatomie | ||||
VL Anatomie 2 | Vorlesung | 4.00 | Anatomie | ||||
VL Anatomie 3 | Vorlesung | 4.00 | Anatomie | ||||
VL Anatomie 4 | Vorlesung | 4.00 | Anatomie | ||||
VL Anatomie 5 | Vorlesung | 2.00 | Anatomie | ||||
VL Anatomie 6 | Vorlesung | 4.00 | Anatomie | ||||
VL Anatomie 7 | Vorlesung | 2.00 | Anatomie | ||||
VL Anatomie 8 | Vorlesung | 2.00 | Anatomie | ||||
VL Anatomie 9 | Vorlesung | 4.00 | Anatomie | ||||
VL Anatomie 10 | Vorlesung | 2.00 | Anatomie | ||||
VL Anatomie 11 | Vorlesung | 2.00 | Anatomie | ||||
VL Anatomie 12 | Vorlesung | 6.00 | Anatomie |
In den Spalten W (=Wissen/Kenntnisse), F (=Fertigkeiten) und E (=Einstellungen)
ist die Anzahl der jeweiligen Lernziele in der angegebenen Lehrveranstaltung angezeigt.
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest