Lehrveranstaltungen Projektseminar, M10, 3.FS, WiSe2018, MHPE |
M10 - Projektseminar: | |||||||
Veranstaltung | Titel | Lehrformat | UE* | Fach 1 | Fach 2 | ||
Projektseminar 1 | Projektseminar WPF | 3.00 | MA Health Professions Education | ||||
Projektseminar 10 | Projektseminar WPF | 3.00 | MA Health Professions Education | ||||
Projektseminar 2 | Projektseminar WPF | 3.00 | MA Health Professions Education | ||||
Projektseminar 3 | Projektseminar WPF | 3.00 | MA Health Professions Education | ||||
Projektseminar 4 | Projektseminar WPF | 3.00 | MA Health Professions Education | ||||
Projektseminar 5 | Projektseminar WPF | 3.00 | MA Health Professions Education | ||||
Projektseminar 6 | Projektseminar WPF | 3.00 | MA Health Professions Education | ||||
Projektseminar 7 | Projektseminar WPF | 3.00 | MA Health Professions Education | ||||
Projektseminar 8 | Projektseminar WPF | 3.00 | MA Health Professions Education | ||||
Projektseminar 9 | Projektseminar WPF | 3.00 | MA Health Professions Education |
In den Spalten W (=Wissen/Kenntnisse), F (=Fertigkeiten) und E (=Einstellungen)
ist die Anzahl der jeweiligen Lernziele in der angegebenen Lehrveranstaltung angezeigt.
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest