Lehrveranstaltungen Seminar, M07, 2.FS, SoSe2018, MHPE |
M07 - Seminar: | |||||||
Veranstaltung | Titel | Lehrformat | UE* | Fach 1 | Fach 2 | ||
Seminar 1 | Seminar | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
Seminar 2 | Seminar | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
Seminar 3 | Seminar | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
Seminar 4 | Seminar | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
Seminar 5 | Seminar | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
Seminar 6 | Seminar | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
Seminar 7 | Seminar | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
Seminar 8 | Seminar | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
Seminar 9 | Seminar | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
Seminar 10 | Seminar | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
Seminar 11 | Seminar | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
Seminar 12 | Seminar | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
Seminar 13 | Seminar | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
Seminar 14 | Seminar | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
Seminar 15 | Seminar | 2.00 | MA Health Professions Education |
In den Spalten W (=Wissen/Kenntnisse), F (=Fertigkeiten) und E (=Einstellungen)
ist die Anzahl der jeweiligen Lernziele in der angegebenen Lehrveranstaltung angezeigt.
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest