Lehrveranstaltungen B07, 2.FS, SoSe2017, GEWI |
B07 - Vorlesung: | |||||||
Veranstaltung | Titel | Lehrformat | UE* | Fach 1 | Fach 2 | ||
Vorlesung 1 | Vorlesung | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | ||||
Vorlesung 2 | Vorlesung | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | ||||
Vorlesung 3 | Vorlesung | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | ||||
Vorlesung 4 | Vorlesung | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | ||||
Vorlesung 5 | Vorlesung | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | ||||
Vorlesung 6 | Vorlesung | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | ||||
Vorlesung 7 | Vorlesung | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | ||||
Vorlesung 8 | Vorlesung | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | ||||
Vorlesung 9 | Seminar | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | ||||
Vorlesung 10 | Vorlesung | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | ||||
Vorlesung 11 | Vorlesung | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | ||||
Vorlesung 12 | Vorlesung | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | ||||
Vorlesung 13 | Vorlesung | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | ||||
Vorlesung 14 | Vorlesung | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | ||||
Vorlesung 15 | Vorlesung | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | ||||
B07 - WPF Seminar A: | |||||||
Veranstaltung | Titel | Lehrformat | UE* | Fach 1 | Fach 2 | ||
WPF Seminar A 1 | Seminar | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | Klinische Pharmakologie/ Pharmakotherapie | |||
WPF Seminar A 2 | Seminar | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | Klinische Pharmakologie/ Pharmakotherapie | |||
WPF Seminar A 3 | Seminar | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | Klinische Pharmakologie/ Pharmakotherapie | |||
WPF Seminar A 4 | Seminar | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | ||||
WPF Seminar A 5 | Seminar | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | ||||
WPF Seminar A 6 | Seminar | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | Klinische Pharmakologie/ Pharmakotherapie | |||
WPF Seminar A 7 | Seminar | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | Klinische Pharmakologie/ Pharmakotherapie | |||
WPF Seminar A 8 | Seminar | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | Klinische Pharmakologie/ Pharmakotherapie | |||
WPF Seminar A 9 | Seminar | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | Klinische Pharmakologie/ Pharmakotherapie | |||
WPF Seminar A 10 | Seminar | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | Klinische Pharmakologie/ Pharmakotherapie | |||
WPF Seminar A 11 | Seminar | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | Klinische Pharmakologie/ Pharmakotherapie | |||
WPF Seminar A 12 | Seminar | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | Klinische Pharmakologie/ Pharmakotherapie | |||
WPF Seminar A 13 | Seminar | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | Klinische Pharmakologie/ Pharmakotherapie | |||
WPF Seminar A 14 | Seminar | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | Klinische Pharmakologie/ Pharmakotherapie | |||
WPF Seminar A 15 | Seminar | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | Klinische Pharmakologie/ Pharmakotherapie | |||
B07 - WPF Seminar B: | |||||||
Veranstaltung | Titel | Lehrformat | UE* | Fach 1 | Fach 2 | ||
WPF Seminar B 1 | Seminar | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | ||||
WPF Seminar B 2 | Seminar | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | ||||
WPF Seminar B 3 | Seminar | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | ||||
WPF Seminar B 4 | Seminar | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | ||||
WPF Seminar B 5 | Seminar | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | ||||
WPF Seminar B 6 | Seminar | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | ||||
WPF Seminar B 7 | Seminar | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | ||||
WPF Seminar B 8 | Seminar | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | ||||
WPF Seminar B 9 | Seminar | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | ||||
WPF Seminar B 10 | Seminar | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | ||||
WPF Seminar B 11 | Seminar | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | ||||
WPF Seminar B 12 | Seminar | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | ||||
WPF Seminar B 13 | Seminar | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | ||||
WPF Seminar B 14 | Seminar | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften | ||||
WPF Seminar B 15 | Seminar | 3.00 | BA Gesundheitswissenschaften |
In den Spalten W (=Wissen/Kenntnisse), F (=Fertigkeiten) und E (=Einstellungen)
ist die Anzahl der jeweiligen Lernziele in der angegebenen Lehrveranstaltung angezeigt.
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest