Lehrveranstaltungen Neurophysiologie, 4.FS, WiSe2022, ZM |
Neurophysiologie - Vorlesung: | |||||||
Veranstaltung | Titel | Lehrformat | UE* | Fach 1 | Fach 2 | ||
VL Neurophysiologie 1 | Vorlesung | 6.00 | Physiologie | ||||
VL Neurophysiologie 2 | Vorlesung | 8.00 | Physiologie | ||||
VL Neurophysiologie 3 | Vorlesung | 6.00 | Physiologie | ||||
VL Neurophysiologie 4 | Vorlesung | 12.00 | Physiologie | ||||
Neurophysiologie - Praktikum: | |||||||
Veranstaltung | Titel | Lehrformat | UE* | Fach 1 | Fach 2 | ||
PR Neurophysiologie 1 | Praktikum | 8.00 | Physiologie | ||||
PR Neurophysiologie 2 | Praktikum | 8.00 | Physiologie | ||||
PR Neurophysiologie 3 | Praktikum | 8.00 | Physiologie | ||||
PR Neurophysiologie 4 | Praktikum | 8.00 | Physiologie |
In den Spalten W (=Wissen/Kenntnisse), F (=Fertigkeiten) und E (=Einstellungen)
ist die Anzahl der jeweiligen Lernziele in der angegebenen Lehrveranstaltung angezeigt.
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest