Lehrveranstaltungen Biologie, 2.FS, WiSe2021, ZM |
Biologie - Vorlesung: | |||||||
Veranstaltung | Titel | Lehrformat | UE* | Fach 1 | Fach 2 | ||
VL Biologie 1 | Vorlesung | 2.00 | Biologie für Mediziner | ||||
VL Biologie 2 | Vorlesung | 2.00 | Biologie für Mediziner | ||||
VL Biologie 3 | Vorlesung | 2.00 | Biologie für Mediziner | ||||
VL Biologie 4 | Vorlesung | 2.00 | Biologie für Mediziner | ||||
VL Biologie 5 | Vorlesung | 2.00 | Biologie für Mediziner | ||||
VL Biologie 6 | Vorlesung | 2.00 | Biologie für Mediziner | ||||
Biologie - Praktikum: | |||||||
Veranstaltung | Titel | Lehrformat | UE* | Fach 1 | Fach 2 | ||
PR Biologie 1 | Praktikum | 3.33 | Biologie für Mediziner | ||||
PR Biologie 2 | Praktikum | 3.33 | Biologie für Mediziner | ||||
PR Biologie 3 | Praktikum | 3.33 | Biologie für Mediziner | ||||
PR Biologie 4 | Praktikum | 3.33 | Biologie für Mediziner | ||||
PR Biologie 5 | Praktikum | 3.33 | Biologie für Mediziner | ||||
PR Biologie 6 | Praktikum | 3.33 | Biologie für Mediziner |
In den Spalten W (=Wissen/Kenntnisse), F (=Fertigkeiten) und E (=Einstellungen)
ist die Anzahl der jeweiligen Lernziele in der angegebenen Lehrveranstaltung angezeigt.
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest