Lehrveranstaltungen PHD2b, 2.FS, SoSe2024, MScPH |
PHD2b - sem. Unterricht: | |||||||
Veranstaltung | Titel | Lehrformat | UE* | Fach 1 | Fach 2 | ||
Seminar 1 | SeminarU_k7 | 4.00 | Public Health - applied epidemiology and research | ||||
Seminar 2 | SeminarU_k7 | 4.00 | Public Health - applied epidemiology and research | ||||
Seminar 3 | SeminarU_k7 | 4.00 | Public Health - applied epidemiology and research | ||||
Seminar 4 | SeminarU_k7 | 4.00 | Public Health - applied epidemiology and research | ||||
Seminar 5 | SeminarU_k7 | 4.00 | Public Health - applied epidemiology and research | ||||
Seminar 6 | SeminarU_k7 | 4.00 | Public Health - applied epidemiology and research | ||||
Seminar 7 | SeminarU_k7 | 4.00 | Public Health - applied epidemiology and research | ||||
Seminar 8 | SeminarU_k7 | 4.00 | Public Health - applied epidemiology and research | ||||
Seminar 9 | SeminarU_k7 | 4.00 | Public Health - applied epidemiology and research | ||||
Seminar 10 | SeminarU_k7 | 4.00 | Public Health - applied epidemiology and research | ||||
Seminar 11 | SeminarU_k7 | 4.00 | Public Health - applied epidemiology and research | ||||
Seminar 12 | SeminarU_k7 | 4.00 | Public Health - applied epidemiology and research | ||||
Seminar 13 | SeminarU_k7 | 4.00 | Public Health - applied epidemiology and research | ||||
Seminar 14 | SeminarU_k7 | 4.00 | Public Health - applied epidemiology and research | ||||
Seminar 15 | SeminarU_k7 | 4.00 | Public Health - applied epidemiology and research |
In den Spalten W (=Wissen/Kenntnisse), F (=Fertigkeiten) und E (=Einstellungen)
ist die Anzahl der jeweiligen Lernziele in der angegebenen Lehrveranstaltung angezeigt.
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest