Lehrveranstaltungen Basis1, 1.FS, WiSe2023, MScPH |
Basis1 - Vorlesung: | |||||||
Veranstaltung | Titel | Lehrformat | UE* | Fach 1 | Fach 2 | ||
Vorlesung 1 | Grundkurs_k4 | 2.00 | Public Health - biology | ||||
Vorlesung 2 | Grundkurs_k4 | 2.00 | Public Health - biology | ||||
Vorlesung 3 | Grundkurs_k4 | 2.00 | Public Health - biology | ||||
Vorlesung 4 | Grundkurs_k4 | 2.00 | Public Health - biology | ||||
Vorlesung 5 | Grundkurs_k4 | 2.00 | Public Health - biology | ||||
Vorlesung 6 | Grundkurs_k4 | 2.00 | Public Health - biology | ||||
Vorlesung 7 | Grundkurs_k4 | 2.00 | Public Health - biology | ||||
Vorlesung 8 | Grundkurs_k4 | 2.00 | Public Health - biology | ||||
Vorlesung 9 | Grundkurs_k4 | 2.00 | Public Health - biology | ||||
Vorlesung 10 | Grundkurs_k4 | 2.00 | Public Health - biology | ||||
Vorlesung 11 | Grundkurs_k4 | 2.00 | Public Health - biology | ||||
Vorlesung 12 | Grundkurs_k4 | 2.00 | Public Health - biology | ||||
Vorlesung 13 | Grundkurs_k4 | 2.00 | Public Health - biology | ||||
Vorlesung 14 | Grundkurs_k4 | 2.00 | Public Health - biology | ||||
Vorlesung 15 | Grundkurs_k4 | 2.00 | Public Health - biology | ||||
Vorlesung 16 | Grundkurs_k4 | 2.00 | Public Health - biology | ||||
Vorlesung 17 | Grundkurs_k4 | 2.00 | Public Health - biology | ||||
Vorlesung 18 | Grundkurs_k4 | 2.00 | Public Health - biology | ||||
Vorlesung 19 | Grundkurs_k4 | 2.00 | Public Health - biology | ||||
Vorlesung 20 | Grundkurs_k4 | 2.00 | Public Health - biology | ||||
Vorlesung 21 | Grundkurs_k4 | 2.00 | Public Health - biology | ||||
Vorlesung 22 | Grundkurs_k4 | 2.00 | Public Health - biology | ||||
Vorlesung 23 | Grundkurs_k4 | 2.00 | Public Health - biology | ||||
Vorlesung 24 | Grundkurs_k4 | 2.00 | Public Health - biology | ||||
Vorlesung 25 | Grundkurs_k4 | 2.00 | Public Health - biology | ||||
Vorlesung 26 | Grundkurs_k4 | 2.00 | Public Health - biology | ||||
Vorlesung 27 | Grundkurs_k4 | 2.00 | Public Health - biology | ||||
Vorlesung 28 | Grundkurs_k4 | 2.00 | Public Health - biology | ||||
Vorlesung 29 | Grundkurs_k4 | 2.00 | Public Health - biology | ||||
Vorlesung 30 | Grundkurs_k4 | 2.00 | Public Health - biology |
In den Spalten W (=Wissen/Kenntnisse), F (=Fertigkeiten) und E (=Einstellungen)
ist die Anzahl der jeweiligen Lernziele in der angegebenen Lehrveranstaltung angezeigt.
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest