Lehrveranstaltungen M06, 2.FS, SoSe2025, MHPE |
M06 - Praktikum: | |||||||
Veranstaltung | Titel | Lehrformat | UE* | Fach 1 | Fach 2 | ||
Praktikum (MHPE) 1 | Praktikumbegleitung | 3.00 | MA Health Professions Education | ||||
Praktikum (MHPE) 2 | Praktikumbegleitung | 3.00 | MA Health Professions Education | ||||
Praktikum (MHPE) 3 | Praktikumbegleitung | 3.00 | MA Health Professions Education | ||||
Praktikum (MHPE) 4 | Praktikumbegleitung | 3.00 | MA Health Professions Education | ||||
M06 - Praxisseminar: | |||||||
Veranstaltung | Titel | Lehrformat | UE* | Fach 1 | Fach 2 | ||
Praxisseminar (MHPE) 1 | Praxisseminar | 3.00 | MA Health Professions Education | ||||
Praxisseminar (MHPE) 10 | Praxisseminar | 3.00 | MA Health Professions Education | ||||
Praxisseminar (MHPE) 2 | Praxisseminar | 3.00 | MA Health Professions Education | ||||
Praxisseminar (MHPE) 3 | Praxisseminar | 3.00 | MA Health Professions Education | ||||
Praxisseminar (MHPE) 4 | Praxisseminar | 3.00 | MA Health Professions Education | ||||
Praxisseminar (MHPE) 5 | Praxisseminar | 3.00 | MA Health Professions Education | ||||
Praxisseminar (MHPE) 6 | Praxisseminar | 3.00 | MA Health Professions Education | ||||
Praxisseminar (MHPE) 7 | Praxisseminar | 3.00 | MA Health Professions Education | ||||
Praxisseminar (MHPE) 8 | Praxisseminar | 3.00 | MA Health Professions Education | ||||
Praxisseminar (MHPE) 9 | Praxisseminar | 3.00 | MA Health Professions Education |
In den Spalten W (=Wissen/Kenntnisse), F (=Fertigkeiten) und E (=Einstellungen)
ist die Anzahl der jeweiligen Lernziele in der angegebenen Lehrveranstaltung angezeigt.
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest