Druckansicht beenden
Seite drucken
Druckvorschau
Lehrveranstaltungen M09, 3.FS, SoSe2024, MSM2 |
M09 - Modulwoche 1: Haut und Umwelt Modulhandbuch-Download für M09 | |||||||
Veranstaltung | Titel | Lehrformat | UE* | Fach 1 | Fach 2 | ||
Praktikum | Praktikum (Großgruppe) | 3.00 | Physiologie | ||||
Präparierkurs | Präparierkurs | 4.00 | Anatomie | ||||
Einführung | Moduleinführung | 0.33 | fächerübergreifend | ||||
POL 09-1 | POL | 4.00 | fächerübergreifend | ||||
Seminar 1 | Fachseminar | 2.00 | Dermatologie, Venerologie | Infektiologie, Immunologie | |||
Untersuchungskurs | Untersuchungskurs | 2.50 | Dermatologie, Venerologie | ||||
Vorlesung | Interdisziplinäre Vorlesung | 2.00 | Physiologie | Anatomie | |||
Patientenvorstellung | Patientenvorstellung (Vorlesung) | 2.00 | Dermatologie, Venerologie | ||||
Seminar 2 | Fachseminar | 2.00 | Physiologie | ||||
Vorlesung | Interdisziplinäre Vorlesung | 2.00 | Physik für Mediziner | Chirurgie | |||
Untersuchungskurs | Untersuchungskurs, fachgebunden | 2.50 | Kinderheilkunde | ||||
M09 - Modulwoche 2: Haut und Differenzierung Modulhandbuch-Download für M09 | |||||||
Veranstaltung | Titel | Lehrformat | UE* | Fach 1 | Fach 2 | ||
POL 09-2 | POL | 4.00 | fächerübergreifend | ||||
Präparierkurs | Präparierkurs | 4.00 | Anatomie | ||||
Untersuchungskurs | Untersuchungskurs | 2.50 | Dermatologie, Venerologie | ||||
Praktikum | Histologiekurs | 2.00 | Anatomie | Dermatologie, Venerologie | |||
Seminar 1 | Seminar mit klinischem Bezug | 2.00 | Biochemie/ Molekularbiologie | Dermatologie, Venerologie | |||
Vorlesung | Fachvorlesung | 1.00 | Biochemie/ Molekularbiologie | ||||
Seminar 2 | Integriertes Seminar | 2.00 | Biochemie/ Molekularbiologie | Dermatologie, Venerologie | |||
Vorlesung | Fachvorlesung | 1.00 | Dermatologie, Venerologie | ||||
Patientenvorstellung | Patientenvorstellung (Vorlesung) | 2.00 | Dermatologie, Venerologie | ||||
Seminar 3 | Seminar mit klinischem Bezug | 2.00 | Physik für Mediziner | Dermatologie, Venerologie | |||
M09 - Modulwoche 3: Haut und Entzündung Modulhandbuch-Download für M09 | |||||||
Veranstaltung | Titel | Lehrformat | UE* | Fach 1 | Fach 2 | ||
Präparierkurs | Präparierkurs | 4.00 | Anatomie | ||||
Untersuchungskurs | Untersuchungskurs | 2.50 | Dermatologie, Venerologie | ||||
Patientenvorstellung | Patientenvorstellung (Vorlesung) | 2.00 | Dermatologie, Venerologie | ||||
POL 09-3 | POL | 4.00 | fächerübergreifend | ||||
Praktikum | Histologiekurs | 2.00 | Dermatologie, Venerologie | Anatomie | |||
Seminar 1 | Fachseminar | 2.00 | Physiologie | Physiologie | |||
Praktikum | Praktikum (Großgruppe) | 2.00 | Dermatologie, Venerologie | Chirurgie | |||
Vorlesung | Fachvorlesung | 2.00 | Dermatologie, Venerologie | ||||
Vorlesung | Fachvorlesung | 2.00 | Dermatologie, Venerologie | ||||
Vorlesung | Fachvorlesung | 2.00 | Physiologie | ||||
M09 - Modulwoche 4: Haut und Erreger Modulhandbuch-Download für M09 | |||||||
Veranstaltung | Titel | Lehrformat | UE* | Fach 1 | Fach 2 | ||
Präparierkurs | Präparierkurs | 4.00 | Anatomie | ||||
Untersuchungskurs | Untersuchungskurs | 2.50 | Dermatologie, Venerologie | Hygiene, Mikrobiologie, Virologie | |||
POL 09-4 | POL | 4.00 | fächerübergreifend | ||||
Praktikum | Praktikum (Großgruppe) | 2.00 | Hygiene, Mikrobiologie, Virologie | Dermatologie, Venerologie | |||
Seminar 1 | Integriertes Seminar | 2.00 | Biochemie/ Molekularbiologie | Hygiene, Mikrobiologie, Virologie | |||
Vorlesung | Interdisziplinäre Vorlesung | 2.00 | Dermatologie, Venerologie | Hygiene, Mikrobiologie, Virologie | |||
Patientenvorstellung | Patientenvorstellung (Vorlesung) | 2.00 | Hygiene, Mikrobiologie, Virologie | Dermatologie, Venerologie | |||
Praktikum | Praktikum (Großgruppe) | 2.00 | Hygiene, Mikrobiologie, Virologie | Dermatologie, Venerologie | |||
Seminar 2 | Fachseminar | 2.00 | Pharmakologie, Toxikologie | Dermatologie, Venerologie | |||
Seminar 3 | Fachseminar | 2.00 | Dermatologie, Venerologie | Hygiene, Mikrobiologie, Virologie | |||
Modulworkshop | Modulworkshop | 1.00 | fächerübergreifend |
In den Spalten W (=Wissen/Kenntnisse), F (=Fertigkeiten) und E (=Einstellungen)
ist die Anzahl der jeweiligen Lernziele in der angegebenen Lehrveranstaltung angezeigt.
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest