Druckansicht beenden
Seite drucken
Druckvorschau
Lehrveranstaltungen Physiologie III, 4.FS, SoSe2024, Zahnmedizin2021 |
Physiologie III - Vorlesung: | |||||||
Veranstaltung | Titel | Lehrformat | UE* | Fach 1 | Fach 2 | ||
Vorlesung 1 | Vorlesung | 1.00 | Physiologie | ||||
Vorlesung 2 | Vorlesung | 1.00 | Physiologie | ||||
Vorlesung 3 | Vorlesung | 1.00 | Physiologie | ||||
Vorlesung 4 | Vorlesung | 1.00 | Physiologie | ||||
Vorlesung 5 | Vorlesung | 1.00 | Physiologie | ||||
Vorlesung 6 | Vorlesung | 1.00 | Physiologie | ||||
Vorlesung 7 | Vorlesung | 1.00 | Physiologie | ||||
Vorlesung 8 | Vorlesung | 1.00 | Physiologie | ||||
Vorlesung 9 | Vorlesung | 1.00 | Physiologie | ||||
Vorlesung 10 | Vorlesung | 1.00 | Physiologie |
In den Spalten W (=Wissen/Kenntnisse), F (=Fertigkeiten) und E (=Einstellungen)
ist die Anzahl der jeweiligen Lernziele in der angegebenen Lehrveranstaltung angezeigt.
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest