Druckansicht beenden
Seite drucken
Druckvorschau
Lehrveranstaltungen Orale Strukturbiologie, 1.FS, SoSe2021, ZM |
Orale Strukturbiologie - Vorlesung: | |||||||
Veranstaltung | Titel | Lehrformat | UE* | Fach 1 | Fach 2 | ||
VL OSB 1 | Vorlesung | 1.00 | Orale Strukturbiologie | ||||
VL OSB 2 | Vorlesung | 1.00 | Orale Strukturbiologie | ||||
VL OSB 3 | Vorlesung | 1.00 | Orale Strukturbiologie | ||||
VL OSB 4 | Vorlesung | 1.00 | Orale Strukturbiologie | ||||
VL OSB 5 | Vorlesung | 1.00 | Orale Strukturbiologie | ||||
VL OSB 6 | Vorlesung | 1.00 | Orale Strukturbiologie | ||||
VL OSB 7 | Vorlesung | 1.00 | Orale Strukturbiologie | ||||
VL OSB 8 | Vorlesung | 1.00 | Orale Strukturbiologie | ||||
VL OSB 9 | Vorlesung | 1.00 | Orale Strukturbiologie | ||||
VL OSB 10 | Vorlesung | 1.00 | Orale Strukturbiologie | ||||
VL OSB 11 | Vorlesung | 1.00 | Orale Strukturbiologie | ||||
VL OSB 12 | Vorlesung | 1.00 | Orale Strukturbiologie | ||||
VL OSB 13 | Vorlesung | 1.00 | Orale Strukturbiologie | ||||
VL OSB 14 | Vorlesung | 1.00 | Orale Strukturbiologie |
In den Spalten W (=Wissen/Kenntnisse), F (=Fertigkeiten) und E (=Einstellungen)
ist die Anzahl der jeweiligen Lernziele in der angegebenen Lehrveranstaltung angezeigt.
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest