Druckansicht beenden
Seite drucken
Druckvorschau
Lehrveranstaltungen M05, 2.FS, SoSe2025, MHPE |
M05 - Einführung: | |||||||
Veranstaltung | Titel | Lehrformat | UE* | Fach 1 | Fach 2 | ||
seminaristischer Unterricht 1 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
seminaristischer Unterricht 10 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
seminaristischer Unterricht 11 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
seminaristischer Unterricht 12 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
seminaristischer Unterricht 13 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
seminaristischer Unterricht 14 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
seminaristischer Unterricht 15 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
seminaristischer Unterricht 2 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
seminaristischer Unterricht 3 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
seminaristischer Unterricht 4 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
seminaristischer Unterricht 5 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
seminaristischer Unterricht 6 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
seminaristischer Unterricht 7 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
seminaristischer Unterricht 8 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
seminaristischer Unterricht 9 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
M05 - Vertiefung: | |||||||
Veranstaltung | Titel | Lehrformat | UE* | Fach 1 | Fach 2 | ||
seminaristischer Unterricht 1 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
seminaristischer Unterricht 10 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
seminaristischer Unterricht 11 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
seminaristischer Unterricht 12 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
seminaristischer Unterricht 13 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
seminaristischer Unterricht 14 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
seminaristischer Unterricht 15 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
seminaristischer Unterricht 2 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
seminaristischer Unterricht 3 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
seminaristischer Unterricht 4 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
seminaristischer Unterricht 5 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
seminaristischer Unterricht 6 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
seminaristischer Unterricht 7 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
seminaristischer Unterricht 8 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
seminaristischer Unterricht 9 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education |
In den Spalten W (=Wissen/Kenntnisse), F (=Fertigkeiten) und E (=Einstellungen)
ist die Anzahl der jeweiligen Lernziele in der angegebenen Lehrveranstaltung angezeigt.
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest