Druckansicht beenden
Seite drucken
Druckvorschau
Lehrveranstaltungen P05.2, P05, 2.FS, SoSe2024, BachelorPflege |
P05 - P05.2: Pflegebedarf ermitteln, systematisieren und bewerten (Pflegephänomene, -diagnostik und -klassifikationen) Modulhandbuch-Download für P05 | |||||||
Veranstaltung | Titel | Lehrformat | UE* | Fach 1 | Fach 2 | ||
Pflegebedarf ermitteln, systematisieren und bewerten (Pflegephänomene, -diagnostik und -klassifikationen) | Seminar | 2.50 | -- | -- | |||
Pflegebedarf ermitteln, systematisieren und bewerten (Pflegephänomene, -diagnostik und -klassifikationen) | Seminar | 2.50 | -- | -- | |||
Pflegebedarf ermitteln, systematisieren und bewerten (Pflegephänomene, -diagnostik und -klassifikationen) | Seminar | 2.50 | -- | -- | |||
Pflegebedarf ermitteln, systematisieren und bewerten (Pflegephänomene, -diagnostik und -klassifikationen) | Seminar | 2.50 | -- | -- | |||
Pflegebedarf ermitteln, systematisieren und bewerten (Pflegephänomene, -diagnostik und -klassifikationen) | Seminar | 2.50 | -- | -- | |||
Pflegebedarf ermitteln, systematisieren und bewerten (Pflegephänomene, -diagnostik und -klassifikationen) | Seminar | 2.50 | -- | -- | |||
Pflegebedarf ermitteln, systematisieren und bewerten (Pflegephänomene, -diagnostik und -klassifikationen) | Seminar | 2.50 | -- | -- | |||
Pflegebedarf ermitteln, systematisieren und bewerten (Pflegephänomene, -diagnostik und -klassifikationen) | Seminar | 2.50 | -- | -- | |||
Pflegebedarf ermitteln, systematisieren und bewerten (Pflegephänomene, -diagnostik und -klassifikationen) | Seminar | 2.50 | -- | -- | |||
Pflegebedarf ermitteln, systematisieren und bewerten (Pflegephänomene, -diagnostik und -klassifikationen) | Seminar | 2.50 | -- | -- | |||
Pflegebedarf ermitteln, systematisieren und bewerten (Pflegephänomene, -diagnostik und -klassifikationen) | Seminar | 2.50 | -- | -- | |||
Pflegebedarf ermitteln, systematisieren und bewerten (Pflegephänomene, -diagnostik und -klassifikationen) | Seminar | 2.50 | -- | -- |
In den Spalten W (=Wissen/Kenntnisse), F (=Fertigkeiten) und E (=Einstellungen)
ist die Anzahl der jeweiligen Lernziele in der angegebenen Lehrveranstaltung angezeigt.
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest