Druckansicht beenden
Seite drucken
Druckvorschau
Lehrveranstaltungen Biochemie I, 3.FS, SoSe2024, Zahnmedizin2021 |
Biochemie I - Vorlesung: | |||||||
Veranstaltung | Titel | Lehrformat | UE* | Fach 1 | Fach 2 | ||
Vorlesung 01 | Vorlesung | 2.00 | Biochemie/ Molekularbiologie | ||||
Vorlesung 02 | Vorlesung | 2.00 | Biochemie/ Molekularbiologie | ||||
Vorlesung 03 | Vorlesung | 2.00 | Biochemie/ Molekularbiologie | ||||
Vorlesung 04 | Vorlesung | 2.00 | Biochemie/ Molekularbiologie | ||||
Vorlesung 05 | Vorlesung | 2.00 | Biochemie/ Molekularbiologie | ||||
Vorlesung 06 | Vorlesung | 2.00 | Biochemie/ Molekularbiologie | ||||
Vorlesung 07 | Vorlesung | 2.00 | Biochemie/ Molekularbiologie | ||||
Vorlesung 08 | Vorlesung | 2.00 | Biochemie/ Molekularbiologie | ||||
Vorlesung 09 | Vorlesung | 2.00 | Biochemie/ Molekularbiologie | ||||
Vorlesung 10 | Vorlesung | 2.00 | Biochemie/ Molekularbiologie | ||||
Vorlesung 11 | Vorlesung | 2.00 | Biochemie/ Molekularbiologie | ||||
Vorlesung 12 | Vorlesung | 2.00 | Biochemie/ Molekularbiologie | ||||
Vorlesung 13 | Vorlesung | 2.00 | Biochemie/ Molekularbiologie | ||||
Vorlesung 14 | Vorlesung | 2.00 | Biochemie/ Molekularbiologie | ||||
Vorlesung 15 | Vorlesung | 2.00 | Biochemie/ Molekularbiologie | ||||
Vorlesung 16 | Vorlesung | 2.00 | Biochemie/ Molekularbiologie | ||||
Vorlesung 17 | Vorlesung | 2.00 | Biochemie/ Molekularbiologie | ||||
Vorlesung 18 | Vorlesung | 2.00 | Biochemie/ Molekularbiologie | ||||
Vorlesung 19 | Vorlesung | 2.00 | Biochemie/ Molekularbiologie | ||||
Vorlesung 20 | Vorlesung | 2.00 | Biochemie/ Molekularbiologie | ||||
Vorlesung 21 | Vorlesung | 2.00 | Biochemie/ Molekularbiologie | ||||
Vorlesung 22 | Vorlesung | 2.00 | Biochemie/ Molekularbiologie | ||||
Vorlesung 23 | Vorlesung | 2.00 | Biochemie/ Molekularbiologie | ||||
Vorlesung 24 | Vorlesung | 2.00 | Biochemie/ Molekularbiologie | ||||
Vorlesung 25 | Vorlesung | 2.00 | Biochemie/ Molekularbiologie | ||||
Vorlesung 26 | Vorlesung | 2.00 | Biochemie/ Molekularbiologie | ||||
Vorlesung 27 | Vorlesung | 2.00 | Biochemie/ Molekularbiologie | ||||
Vorlesung 28 | Vorlesung | 2.00 | Biochemie/ Molekularbiologie | ||||
Biochemie I - Praktikum: | |||||||
Veranstaltung | Titel | Lehrformat | UE* | Fach 1 | Fach 2 | ||
Praktikum 01a | Laborpraktikum | 2.33 | Biochemie/ Molekularbiologie | ||||
Praktikum 01b | Laborpraktikum | 8.33 | Biochemie/ Molekularbiologie | ||||
Praktikum 02a | Laborpraktikum | 2.33 | Biochemie/ Molekularbiologie | ||||
Praktikum 02b | Laborpraktikum | 8.33 | Biochemie/ Molekularbiologie | ||||
Praktikum 03a | Laborpraktikum | 2.33 | Biochemie/ Molekularbiologie | ||||
Praktikum 03b | Laborpraktikum | 8.33 | Biochemie/ Molekularbiologie | ||||
Praktikum 04a | Laborpraktikum | 2.33 | Biochemie/ Molekularbiologie | ||||
Praktikum 04b | Laborpraktikum | 8.33 | Biochemie/ Molekularbiologie | ||||
Klausur | Klausur | 2.00 | Biochemie/ Molekularbiologie |
In den Spalten W (=Wissen/Kenntnisse), F (=Fertigkeiten) und E (=Einstellungen)
ist die Anzahl der jeweiligen Lernziele in der angegebenen Lehrveranstaltung angezeigt.
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest