Druckansicht beenden
Seite drucken
Druckvorschau
Lehrveranstaltungen Praktikum, Dentale Technologie, 1.FS, WiSe2023, Zahnmedizin2021 |
Dentale Technologie - Praktikum: | |||||||
Veranstaltung | Titel | Lehrformat | UE* | Fach 1 | Fach 2 | ||
Praktikum | Phantompraktikum | 6.00 | Technische Propädeutik | ||||
Praktikum | Phantompraktikum | 6.00 | Technische Propädeutik | ||||
Praktikum | Phantompraktikum | 6.00 | Technische Propädeutik | ||||
Praktikum | Phantompraktikum | 6.00 | Technische Propädeutik | ||||
Praktikum | Phantompraktikum | 6.00 | Technische Propädeutik | ||||
Praktikum | Phantompraktikum | 6.00 | Technische Propädeutik | ||||
Praktikum | Phantompraktikum | 6.00 | Technische Propädeutik | ||||
Klausur | Klausur | 1.00 | Technische Propädeutik |
In den Spalten W (=Wissen/Kenntnisse), F (=Fertigkeiten) und E (=Einstellungen)
ist die Anzahl der jeweiligen Lernziele in der angegebenen Lehrveranstaltung angezeigt.
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest