Druckansicht beenden
Seite drucken
Druckvorschau
Lehrveranstaltungen PHD1, 2.FS, SoSe2019, MScPH |
PHD1 - Vorlesung: | |||||||
Veranstaltung | Titel | Lehrformat | UE* | Fach 1 | Fach 2 | ||
Vorlesung 1 | Vorlesung_k3 | 2.00 | Public Health - social determinants of health | ||||
Vorlesung 2 | Vorlesung_k3 | 2.00 | Public Health - social determinants of health | ||||
Vorlesung 3 | Vorlesung_k3 | 2.00 | Public Health - social determinants of health | ||||
Vorlesung 4 | Vorlesung_k3 | 2.00 | Public Health - social determinants of health | ||||
Vorlesung 5 | Vorlesung_k3 | 2.00 | Public Health - social determinants of health | ||||
Vorlesung 6 | Vorlesung_k3 | 2.00 | Public Health - social determinants of health | ||||
Vorlesung 7 | Vorlesung_k3 | 2.00 | Public Health - social determinants of health | ||||
Vorlesung 8 | Vorlesung_k3 | 2.00 | Public Health - social determinants of health | ||||
Vorlesung 9 | Vorlesung_k3 | 2.00 | Public Health - social determinants of health | ||||
Vorlesung 10 | Vorlesung_k3 | 2.00 | Public Health - social determinants of health | ||||
Vorlesung 11 | Vorlesung_k3 | 2.00 | Public Health - social determinants of health | ||||
Vorlesung 12 | Vorlesung_k3 | 2.00 | Public Health - social determinants of health | ||||
Vorlesung 13 | Vorlesung_k3 | 2.00 | Public Health - social determinants of health | ||||
Vorlesung 14 | Vorlesung_k3 | 2.00 | Public Health - social determinants of health | ||||
Vorlesung 15 | Vorlesung_k3 | 2.00 | Public Health - social determinants of health | ||||
PHD1 - Seminar: | |||||||
Veranstaltung | Titel | Lehrformat | UE* | Fach 1 | Fach 2 | ||
Seminar 1 | Seminar_k6 | 2.00 | Public Health - social determinants of health | ||||
Seminar 2 | Seminar_k6 | 2.00 | Public Health - social determinants of health | ||||
Seminar 3 | Seminar_k6 | 2.00 | Public Health - social determinants of health | ||||
Seminar 4 | Seminar_k6 | 2.00 | Public Health - social determinants of health | ||||
Seminar 5 | Seminar_k6 | 2.00 | Public Health - social determinants of health | ||||
Seminar 6 | Seminar_k6 | 2.00 | Public Health - social determinants of health | ||||
Seminar 7 | Seminar_k6 | 2.00 | Public Health - social determinants of health | ||||
Seminar 8 | Seminar_k6 | 2.00 | Public Health - social determinants of health | ||||
Seminar 9 | Seminar_k6 | 2.00 | Public Health - social determinants of health | ||||
Seminar 10 | Seminar_k6 | 2.00 | Public Health - social determinants of health | ||||
Seminar 11 | Seminar_k6 | 2.00 | Public Health - social determinants of health | ||||
Seminar 12 | Seminar_k6 | 2.00 | Public Health - social determinants of health | ||||
Seminar 13 | Seminar_k6 | 2.00 | Public Health - social determinants of health | ||||
Seminar 14 | Seminar_k6 | 2.00 | Public Health - social determinants of health | ||||
Seminar 15 | Seminar_k6 | 2.00 | Public Health - social determinants of health |
In den Spalten W (=Wissen/Kenntnisse), F (=Fertigkeiten) und E (=Einstellungen)
ist die Anzahl der jeweiligen Lernziele in der angegebenen Lehrveranstaltung angezeigt.
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest