Druckansicht beenden
Seite drucken
Druckvorschau
Lehrveranstaltungen M02, 1.FS, WiSe2018, MHPE |
M02 - Vorlesung: | |||||||
Veranstaltung | Titel | Lehrformat | UE* | Fach 1 | Fach 2 | ||
Vorlesung 1 | Vorlesung | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
Vorlesung 10 | Vorlesung | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
Vorlesung 11 | Vorlesung | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
Vorlesung 12 | Vorlesung | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
Vorlesung 13 | Vorlesung | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
Vorlesung 14 | Vorlesung | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
Vorlesung 15 | Vorlesung | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
Vorlesung 2 | Vorlesung | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
Vorlesung 3 | Vorlesung | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
Vorlesung 4 | Vorlesung | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
Vorlesung 5 | Vorlesung | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
Vorlesung 6 | Vorlesung | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
Vorlesung 7 | Vorlesung | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
Vorlesung 8 | Vorlesung | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
Vorlesung 9 | Vorlesung | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
M02 - Seminaristischer Unterricht: | |||||||
Veranstaltung | Titel | Lehrformat | UE* | Fach 1 | Fach 2 | ||
Sem. Unterricht 1 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
Sem. Unterricht 10 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
Sem. Unterricht 11 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
Sem. Unterricht 12 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
Sem. Unterricht 13 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
Sem. Unterricht 14 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
Sem. Unterricht 15 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
Sem. Unterricht 2 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
Sem. Unterricht 3 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
Sem. Unterricht 4 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
Sem. Unterricht 5 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
Sem. Unterricht 6 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
Sem. Unterricht 7 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
Sem. Unterricht 8 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education | ||||
Sem. Unterricht 9 | SeminarU | 2.00 | MA Health Professions Education |
In den Spalten W (=Wissen/Kenntnisse), F (=Fertigkeiten) und E (=Einstellungen)
ist die Anzahl der jeweiligen Lernziele in der angegebenen Lehrveranstaltung angezeigt.
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest
* UE: Unterrichtseinheiten
* Medien/Moodle: V - Vorbereitungsmaterialien, B - UE-Begleitmaterialien, P - Podcasts, L - Interaktive Lernmodule, T - Selbsttest